据统计,这是西甲联赛近10个赛季中巴萨罗那第6次在进入圣诞时领跑积分榜
而前9个赛季中有6支当时的领头羊最终都拿下了联赛冠军,近十个赛季西甲联赛圣诞节领跑积分榜的球队和最终联赛夺冠球队分别是:
13/14赛季:巴萨 17场 46分 冠军:马竞 90分
14/15赛季:皇马 15场 39分 冠军:巴萨 94分
15/16赛季巴萨 15场 35分 冠军:巴萨 91分
16/17赛季:皇马 16场 37分 冠军:皇马 93分
17/18赛季:巴萨 17场 45分 冠军:巴萨 93分
18/19赛季:巴萨 17场 37分 冠军:巴萨 87分
19/20赛季:巴萨 18场 39分 冠军:皇马 87分
20/21赛季:马竞 15场 36分 冠军:马竞 86分
21/22赛季:皇马 18场 43分 冠军:皇马 86分
22/23赛季:巴萨 14场 37分 冠军:???
本赛季的巴萨会将圣诞好运延续到赛季结尾吗?
PS: 西甲联赛要到30号凌晨才会恢复,还有一周的时间需要等待!